

物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 藤沢市鵠沼海岸5丁目 | 3LDK | 土地 131.29㎡ 建物 95.58㎡ | 2023年 12月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸5丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 131.29㎡ 建物 95.58㎡ |
築年月 | 2023 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 藤沢市鵠沼海岸5丁目 | 3LDK | 土地 131.29㎡ 建物 95.58㎡ | 2023年 12月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸5丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 131.29㎡ 建物 95.58㎡ |
築年月 | 2023 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 川崎市高津区久地2丁目 | 2DK | 34.02㎡ | 昭和63年 12月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区久地2丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2DK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
34.02㎡ |
築年月 | 昭和63 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 藤沢市鵠沼松が岡5 | 3LDK | 123.67㎡ | 平成11年 12月 |
物件概要 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼松が岡5 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
123.67㎡ |
築年月 | 平成11 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 藤沢市大庭 | 4K | 58.92㎡(壁芯) | 昭和51年 7月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 藤沢市大庭 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 4K |
土地面積 建物 / 専有面積 |
58.92㎡(壁芯) |
築年月 | 昭和51 年 7月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 鎌倉市今泉台 | 184.62㎡/81.94㎡ | 昭和43年 3月 |
物件概要 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 鎌倉市今泉台 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
184.62㎡/81.94㎡ |
築年月 | 昭和43 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 鎌倉市二階堂 | 198.38㎡(約60.01坪) | 築年月(月) |
物件概要 | 土地 |
---|---|
所在地 | 鎌倉市二階堂 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
198.38㎡(約60.01坪) |
築年月 | 築年月(月) |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 葉山町長柄 | 4LDK | 土地 115.91㎡(約35.06坪)/建物 102.87㎡(約31.11坪) | 平成27年 4月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 葉山町長柄 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 4LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 115.91㎡(約35.06坪)/建物 102.87㎡(約31.11坪) |
築年月 | 平成27 年 4月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 葉山町長柄 | 3LDK | 土地 102.88㎡(約31.12坪)/建物 89.43㎡(約27.05坪) | 平成20年年 9月 |
物件概要 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 葉山町長柄 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 102.88㎡(約31.12坪)/建物 89.43㎡(約27.05坪) |
築年月 | 平成20年 年 9月 |
売却時期 |