物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 藤沢市鵠沼松が岡5 | 3LDK | 123.67㎡ | 平成11年 12月 |
物件概要 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼松が岡5 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
123.67㎡ |
築年月 | 平成11 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 藤沢市鵠沼松が岡5 | 3LDK | 123.67㎡ | 平成11年 12月 |
物件概要 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼松が岡5 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
123.67㎡ |
築年月 | 平成11 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 鎌倉市今泉台 | 184.62㎡/81.94㎡ | 昭和43年 3月 |
物件概要 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 鎌倉市今泉台 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
184.62㎡/81.94㎡ |
築年月 | 昭和43 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 葉山町長柄 | 3LDK | 土地 102.88㎡(約31.12坪)/建物 89.43㎡(約27.05坪) | 平成20年年 9月 |
物件概要 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 葉山町長柄 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 102.88㎡(約31.12坪)/建物 89.43㎡(約27.05坪) |
築年月 | 平成20年 年 9月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 三浦市三崎町小網代 | 土地 205.66㎡/建物 154.39㎡ | 平成3年年 12月 |
物件概要 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 三浦市三崎町小網代 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 205.66㎡/建物 154.39㎡ |
築年月 | 平成3年 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 藤沢市片瀬山1丁目 | 4LDK | 土地面積283.73㎡/建物面積36.82㎡ | 平成11年 1月 |
物件概要 | 中古戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市片瀬山1丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 4LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地面積283.73㎡/建物面積36.82㎡ |
築年月 | 平成11 年 1月 |
売却時期 |