物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 藤沢市辻堂西海岸 | 2SLDK | 85.05㎡ | 平成19年 3月 |
物件概要 | マンション |
---|---|
所在地 | 藤沢市辻堂西海岸 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2SLDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
85.05㎡ |
築年月 | 平成19 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マンション | 藤沢市辻堂西海岸 | 2SLDK | 85.05㎡ | 平成19年 3月 |
物件概要 | マンション |
---|---|
所在地 | 藤沢市辻堂西海岸 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2SLDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
85.05㎡ |
築年月 | 平成19 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
店舗 | 藤沢市鵠沼海岸 | 41.32㎡(約12.49坪) | 1967年 12月 |
物件概要 | 店舗 |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
41.32㎡(約12.49坪) |
築年月 | 1967 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
テラスハウス | 藤沢市本鵠沼3 | 1LDK+ロフト | 専有面積61.28㎡ | 2014年 4月 |
物件概要 | テラスハウス |
---|---|
所在地 | 藤沢市本鵠沼3 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 1LDK+ロフト |
土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積61.28㎡ |
築年月 | 2014 年 4月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 藤沢市本鵠沼2 | 2DK | 専有面積44.50㎡ | 平成4年 3月 |
物件概要 | アパート |
---|---|
所在地 | 藤沢市本鵠沼2 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2DK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積44.50㎡ |
築年月 | 平成4 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 藤沢市本鵠沼4 | 1K | 専有面積20.46㎡ | 2006年 4月 |
物件概要 | アパート |
---|---|
所在地 | 藤沢市本鵠沼4 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 1K |
土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積20.46㎡ |
築年月 | 2006 年 4月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 藤沢市本鵠沼2丁目 | 平成7年 12月 |
物件概要 | アパート |
---|---|
所在地 | 藤沢市本鵠沼2丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
|
築年月 | 平成7 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目 | 2LDK+N | 建物面積85.40㎡ | 2002年 10月 |
物件概要 | 戸建 |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区柿の木坂2丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2LDK+N |
土地面積 建物 / 専有面積 |
建物面積85.40㎡ |
築年月 | 2002 年 10月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 藤沢市鵠沼桜が岡3丁目 | 2DK | 専有面積33.0㎡ | 昭和51年 4月 |
物件概要 | アパート |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼桜が岡3丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2DK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積33.0㎡ |
築年月 | 昭和51 年 4月 |
売却時期 |