

物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 川崎市高津区久地2丁目 | 2DK | 34.02㎡ | 昭和63年 12月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区久地2丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2DK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
34.02㎡ |
築年月 | 昭和63 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 川崎市高津区久地2丁目 | 2DK | 34.02㎡ | 昭和63年 12月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 川崎市高津区久地2丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2DK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
34.02㎡ |
築年月 | 昭和63 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 藤沢市大庭 | 4K | 58.92㎡(壁芯) | 昭和51年 7月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 藤沢市大庭 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 4K |
土地面積 建物 / 専有面積 |
58.92㎡(壁芯) |
築年月 | 昭和51 年 7月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 藤沢市善行坂1 | 3DK | 56.97㎡ | 平成7年年 3月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 藤沢市善行坂1 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3DK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
56.97㎡ |
築年月 | 平成7年 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 東京都目黒区上大崎 | 1R | 22.62㎡ | 昭和53年年 4月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 東京都目黒区上大崎 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 1R |
土地面積 建物 / 専有面積 |
22.62㎡ |
築年月 | 昭和53年 年 4月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 大和市中央林間西5-2-7 | 3LDK | 80.16㎡ | 平成13年 3月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 大和市中央林間西5-2-7 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
80.16㎡ |
築年月 | 平成13 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 藤沢市片瀬海岸1 | 2LDK | 74.00㎡ | 昭和62年 6月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 藤沢市片瀬海岸1 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
74.00㎡ |
築年月 | 昭和62 年 6月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 横浜市磯子区滝頭1 | 3DK | 専有面積51.03㎡ | 平成2年 12月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 横浜市磯子区滝頭1 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3DK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積51.03㎡ |
築年月 | 平成2 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中古マンション | 藤沢市藤沢 | 2LDK | 専有面積56.24㎡ | 平成18年 1月 |
物件概要 | 中古マンション |
---|---|
所在地 | 藤沢市藤沢 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積56.24㎡ |
築年月 | 平成18 年 1月 |
売却時期 |