物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 鎌倉市二階堂 | 198.38㎡(約60.01坪) | 築年月(月) |
物件概要 | 土地 |
---|---|
所在地 | 鎌倉市二階堂 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
198.38㎡(約60.01坪) |
築年月 | 築年月(月) |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 鎌倉市二階堂 | 198.38㎡(約60.01坪) | 築年月(月) |
物件概要 | 土地 |
---|---|
所在地 | 鎌倉市二階堂 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
198.38㎡(約60.01坪) |
築年月 | 築年月(月) |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 足柄上郡大井町金子 | 224.27㎡ | 築年月(月) |
物件概要 | 土地 |
---|---|
所在地 | 足柄上郡大井町金子 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
224.27㎡ |
築年月 | 築年月(月) |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地 | 鎌倉市西御門 | 土地面積199.25㎡ | 築年月(月) |
物件概要 | 土地 |
---|---|
所在地 | 鎌倉市西御門 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地面積199.25㎡ |
築年月 | 築年月(月) |
売却時期 |