物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 藤沢市本鵠沼2 | 2DK | 専有面積44.50㎡ | 平成4年 3月 |
物件概要 | アパート |
---|---|
所在地 | 藤沢市本鵠沼2 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2DK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積44.50㎡ |
築年月 | 平成4 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 藤沢市本鵠沼2 | 2DK | 専有面積44.50㎡ | 平成4年 3月 |
物件概要 | アパート |
---|---|
所在地 | 藤沢市本鵠沼2 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 2DK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積44.50㎡ |
築年月 | 平成4 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 藤沢市本鵠沼4 | 1K | 専有面積20.46㎡ | 2006年 4月 |
物件概要 | アパート |
---|---|
所在地 | 藤沢市本鵠沼4 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 1K |
土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積20.46㎡ |
築年月 | 2006 年 4月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アパート | 藤沢市本鵠沼2丁目 | 平成7年 12月 |
物件概要 | アパート |
---|---|
所在地 | 藤沢市本鵠沼2丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | |
土地面積 建物 / 専有面積 |
|
築年月 | 平成7 年 12月 |
売却時期 |