物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 藤沢市鵠沼海岸5丁目 | 3LDK | 土地 131.29㎡ 建物 95.58㎡ | 2023年 12月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸5丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 131.29㎡ 建物 95.58㎡ |
築年月 | 2023 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 藤沢市鵠沼海岸5丁目 | 3LDK | 土地 131.29㎡ 建物 95.58㎡ | 2023年 12月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸5丁目 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 3LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 131.29㎡ 建物 95.58㎡ |
築年月 | 2023 年 12月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 葉山町長柄 | 4LDK | 土地 115.91㎡(約35.06坪)/建物 102.87㎡(約31.11坪) | 平成27年 4月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 葉山町長柄 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 4LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 115.91㎡(約35.06坪)/建物 102.87㎡(約31.11坪) |
築年月 | 平成27 年 4月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 藤沢市辻堂太平台1 | 4LDK | 土地 124.71㎡(約37.72坪)/建物 96.98㎡(約29.33坪) | 平成26年年 10月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市辻堂太平台1 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 4LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地 124.71㎡(約37.72坪)/建物 96.98㎡(約29.33坪) |
築年月 | 平成26年 年 10月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 藤沢市 | 4LDK | 土地398.63㎡/建物145.73㎡ | 平成23年 7月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 4LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地398.63㎡/建物145.73㎡ |
築年月 | 平成23 年 7月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 藤沢市辻堂太平台 | 4LDK | 土地118.37㎡/建物94.60㎡ | 平成26年 3月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市辻堂太平台 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 4LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地118.37㎡/建物94.60㎡ |
築年月 | 平成26 年 3月 |
売却時期 |
物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新築戸建 | 藤沢市鵠沼海岸 | 4LDK | 土地面積115.45㎡/建物面積92.34㎡ | 2014年 3月 |
物件概要 | 新築戸建 |
---|---|
所在地 | 藤沢市鵠沼海岸 |
沿線 / 駅 | |
売却価格 | |
間取り | 4LDK |
土地面積 建物 / 専有面積 |
土地面積115.45㎡/建物面積92.34㎡ |
築年月 | 2014 年 3月 |
売却時期 |