| 物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 東京都品川区西中延 | 土地面積69.71㎡(約21.0坪) | 築年月(月) |
| 物件概要 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西中延 |
| 沿線 / 駅 | |
| 売却価格 | |
| 間取り | |
| 土地面積 建物 / 専有面積 |
土地面積69.71㎡(約21.0坪) |
| 築年月 | 築年月(月) |
| 売却時期 |
| 物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土地 | 東京都品川区西中延 | 土地面積69.71㎡(約21.0坪) | 築年月(月) |
| 物件概要 | 土地 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西中延 |
| 沿線 / 駅 | |
| 売却価格 | |
| 間取り | |
| 土地面積 建物 / 専有面積 |
土地面積69.71㎡(約21.0坪) |
| 築年月 | 築年月(月) |
| 売却時期 |
| 物件種別 | 所在地 | 沿線・駅 | 売却価格 | 間取り | 土地面積 建物 / 専有面積 |
築年月 | 売却時期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 鎌倉市小袋谷 | 3LDK | 専有面積71.78㎡ | 平成17年 1月 |
| 物件概要 | 中古マンション |
|---|---|
| 所在地 | 鎌倉市小袋谷 |
| 沿線 / 駅 | |
| 売却価格 | |
| 間取り | 3LDK |
| 土地面積 建物 / 専有面積 |
専有面積71.78㎡ |
| 築年月 | 平成17 年 1月 |
| 売却時期 |